Une superbe expérience
Liste des salles
Brightfish commercialise plus de 400 écrans dans les plus importants cinémas du pays. Ces salles représentent 92% de la fréquentation nationale. Vous trouverez ici une vue d’ensemble de tous les cinémas belges.
Villes |
Complexes |
Salles |
---|---|---|
Cine Park Bruxelles |
97 | |
BRUXELLES | KINEPOLIS | 24 |
BRUXELLES | GALERIES | 2 |
BRAINE-L’ALLEUD | KINEPOLIS IMAGIBRAINE | 10 |
BRUXELLES | UGC DE BROUCKERE | 12 |
BRUXELLES | UGC TOISON D’OR | 14 |
BRUXELLES | VENDOME | 5 |
BRUXELLES | WHITE CINEMA | 8 |
LOUVAIN LA NEUVE | CINESCOPE | 13 |
WOLUWE ST-PIERRE | LE STOCKEL | 1 |
WATERLOO | WELLINGTON | 7 |
Cine Park Antwerpen |
42 | |
ANTWERPEN | KINEPOLIS | 24 |
ANTWERPEN | UGC | 17 |
ZWIJNDRECHT | STUDIO RUBENS | 1 |
Cine Park Gent |
22 | |
GENT | KINEPOLIS | 12 |
GENT | SPHINX | 5 |
GENT | STUDIO SKOOP | 5 |
Cine Park Charleroi |
15 | |
CHARLEROI | PATHE | 15 |
Cine Park Liège |
21 | |
LIEGE | KINEPOLIS | 16 |
LIEGE | LE PALACE | 5 |
Localités NL Ciné Park |
140 | |
AARSCHOT | UGC | 5 |
BRUGGE | KINEPOLIS | 8 |
GEEL | STUDIO | 4 |
GENK | EUROSCOOP | 10 |
GERAARDSBERGEN | FOCUS | 4 |
HASSELT | KINEPOLIS | 13 |
KNOKKE HEIST | BEVERLY SCREENS | 4 |
KOKSIJDE | STUDIO | 6 |
KORTRIJK | KINEPOLIS | 10 |
LANAKEN | EUROSCOOP | 8 |
LEUVEN | KINEPOLIS | 7 |
LOMMEL | UGC | 5 |
MAASMECHELEN | EUROSCOOP | 11 |
MECHELEN | UGC | 12 |
OOSTENDE | KINEPOLIS | 8 |
ROESELARE | CITYSCOOP | 7 |
SINT-NIKLAAS | SINISCOOP | 8 |
TURNHOUT | UGC | 8 |
Localités FR Ciné Park |
74 | |
BOUILLON | BOUILLON-CINE | 1 |
HUY | KIHUY | 7 |
JAMBES | ACINAPOLIS | 12 |
JODOIGNE | L’ETOILE | 1 |
LA LOUVIERE | STUART | 7 |
LIBRAMONT | PATHE | 2 |
MALMEDY | MOVIE MILLS | 5 |
MARCHE | PATHE | 3 |
MONS | IMAGIX | 14 |
NISMES | CINE CHAPLIN | 1 |
RIXENSART | CINE CENTRE | 1 |
STAVELOT | VERSAILLES | 2 |
TOURNAI | IMAGIX | 10 |
VERVIERS | PATHE | 8 |

